Unsere Ferienwohnung 2 liegt im Obergeschoss. Sie hat eine Größe von 71 Quadratmetern und bietet Platz für bis zu vier Personen. Die Ferienwohnung wurde im Jahr 2009 neu gebaut. Sie besteht aus einem Wohnzimmer mit Küchenblock, einem Schlafzimmer, Kinderzimmer und Bad. Die großen Fenster bieten einen Blick auf den Garten und die weitläufigen Weiden am Haus. Die Ferienwohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Haustiere sind erlaubt.



Wohn/Esszimmer
- 34 Quadratmeter
- BigSofa
- Couchtisch
- Flachbild-TV 46“ mit SAT-TV
- Esstisch für 4 Personen plus Hochstuhl
- DAB+ /UKW Radio mit CD
- Elektrokamin
- Verdunklungsrollo „Velux“

Schlafzimmer
- 17 Quadratmeter
- Doppelbett 200 x 200 cm
- Spiegelkleiderschrank
- Gitterbett für Kleinkinder
- Flachbildfernseher 32“ mit Satellitenempfang
- Nachtschränke
- Verdunklungsrollo

Kinderzimmer
- 13 Quadratmeter
- 2 Einzelbetten, 90 x 200 cm und 90 x 190 cm
- 2 Kommoden
- Verdunklungsrollo

Küchenblock
- Backofen
- Herd mit Ceranfeld und Dunstabzugshaube
- Geschirrspüler
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine Classic
- Senseo Kaffeemaschine
- Eierkocher
- Kühl-Gefrierkombi
- Geschirr / Besteck / Töpfe / Pfannen usw.

Badezimmer
- 7,2 Quadratmeter
- Dusche/WC/Waschbecken
- Ablageregal
- Heizung mit Handtuchtrockner
- Fön

Die Wohnung hat einen Flur mit Garderobe. Ein Staubsauger ist vorhanden. Waschmaschine und Trockner stehen außerhalb der Wohnung gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung. Wäsche kann auch im Garten getrocknet werden.
Unsere Preise
Ferienwohnung 2 Obergeschoss Nordseite
| Saison A | Saison B | |||
| Zeitraum 15.03.2026 – 14.09.2026 | Zeitraum 15.09.2026 – 04.10.2026 | |||
| Zeitraum 05.10.2026 – 06.11.2026 | Zeitraum 07.11.2026 – 18.12.2026 | |||
| Zeitraum 19.12.2026 – 12.01.2027 | Zeitraum 13.01.2027 – 31.01.2027 | |||
| Zeitraum 01.02.2027 – 19.02.2027 | Zeitraum 20.02.2027 – 28.02.2027 | |||
| Zeitraum 01.03.2027 – 12.03.2027 | Zeitraum 13.03.2027 – 21.03.2027 | |||
| Zeitraum 22.03.2027 – 10.04.2027 | Zeitraum 11.04.2027 – 05.05.2027 | |||
| Zeitraum 06.05.2027 – 29.05.2027 | Zeitraum 30.05.2027 – 27.06.2027 | |||
| Zeitraum 28.06.2027 – 13.09.2027 | Zeitraum 14.09.2027 – 02.10.2027 | |||
| Zeitraum 03.10.2027 – 06.11.2027 | Zeitraum 07.11.2027 – 19.12.2027 | |||
| Übernachtungen | Übernachtungen | |||
| 1 | 139,00 € | 1 | 94,50 € | |
| 2 | 228,00 € | 2 | 139,00 € | |
| 3 | 317,00 € | 3 | 183,50 € | |
| 4 | 406,00 € | 4 | 228,00 € | |
| 5 | 495,00 € | 5 | 272,50 € | |
| 6 | 584,00 € | 6 | 317,00 € | |
| 7 | 673,00 € | 7 | 361,50 € | |
| 8 | 762,00 € | 8 | 406,00 € | |
| 9 | 851,00 € | 9 | 450,50 € | |
| 10 | 940,00 € | 10 | 495,00 € | |
| 11 | 1.029,00 € | 11 | 539,50 € | |
| 12 | 1.118,00 € | 12 | 584,00 € | |
| 13 | 1.207,00 € | 13 | 628,50 € | |
| 14 | 1.296,00 € | 14 | 673,00 € | |
| 15 | 1.385,00 € | 15 | 717,50 € | |
| 16 | 1.474,00 € | 16 | 762,00 € | |
| 17 | 1.563,00 € | 17 | 806,50 € | |
| 18 | 1.652,00 € | 18 | 851,00 € | |
| 19 | 1.741,00 € | 19 | 895,50 € | |
| 20 | 1.830,00 € | 20 | 940,00 € | |
| 21 | 1.919,00 € | 21 | 984,50 € | |
Alle Preise gelten zuzüglich des jeweils gültigen Gästebeitrags.
Gästebeiträge 2026
Hauptsaison vom 15.03.2026 – 15.10.2026:
a) nach Vollendung des 13. Lebensjahres: 3,50 €
b) nach Vollendung des 3. bis zur
Vollendung des 13. Lebensjahres (3-12 Jahre): 2,10 €
Nebensaison
a) nach Vollendung des 13. Lebensjahres: 1,60 €
b) nach Vollendung des 3. bis zur
Vollendung des 13. Lebensjahres (3-12 Jahre): 1,00 €
Belegungsplan 2026 Ferienwohnung 2
Zur Vollansicht Smartphone bitte ins Querformat

Belegungsplan 2027 Ferienwohnung 2
Zur Vollansicht Smartphone bitte ins Querformat

Die Wohnung ist im gewünschten Zeitraum nicht frei?
Vielleicht klappt es in einer der anderen Wohnungen:

