Unsere Ferienwohnung 1 liegt im Erdgeschoss. Sie hat eine Größe von 78 Quadratmetern und bietet mit einem Wohn/Esszimmer, einem Schlafzimmer, einem Kinderzimmer, Küche und Bad Platz für bis zu vier Personen. Ende 2024 wurde die Wohnung umfassend renoviert. Ein großes Panoramafenster mit Terrassentür ermöglicht den Blick in den Garten und die weitläufige Landschaft. Eine Holzterrasse mit Stühlen und Tisch gehört ebenfalls zu dieser Ferienwohnung. Elektrische Aussenrolläden ermöglichen das vollständige Verdunkeln des Raumes. Der Fußboden hat mit Fliesen im Holzlook eine neue Optik bekommen und wir haben eine Fußbodenheizung eingebaut. Die Ferienwohnung ist eine Nichtraucher-Wohnung. Haustiere sind erlaubt.



Ausstattung
Wohn/Esszimmer
- 32 Quadratmeter
- Großes Panoramafenster mit Terrassentür
- Fliesen in Holzoptik mit Fußbodenheizung
- LED Flachbildfernseher 55“ mit Satelliten-TV, Internetfähig
- UKW / DAB+ Radio
- Neues Sofa 2023
- Couchtisch
- Elektrokamin
- Esstisch mit vier Stühlen und Hochstuhl

Schlafzimmer
- 12 Quadratmeter
- Fliesen in Holzoptik mit Fussbodenheizung
- Flachbildfernseher 32“ Sat-TV
- Doppelbett 180×200 cm mit Nachtschränken
- Kleiderschrank
- Gitterbett für Kleinkinder
- elektrische Aussenrolläden
- Fenster mit Dreifachverglasung ( neu seit 12/2025 )

Kinderzimmer
- 9 Quadratmeter
- Fliesen in Holzoptik mit Fussbodenheizung
- Etagenbett 90 x 200 cm, oberes Bett mit Leselicht
- Kleiderschrank
- elektrische Aussenrolläden
- Fenster in Dreifachverglasung ( neu seit 12/2025 )

Küche
- 5 Quadratmeter
- Herd mit Ceranfeld und Backofen
- Kühl- Gefrierschrank Kombi
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Eierkocher
- Töpfe / Pfannen / Besteck / Geschirr usw.

Badezimmer
-
5 Quadratmeter
-
Dusche / barrierearmes WC / Waschbecken
-
Handtuchtrockner-Heizung
-
Fön
- Ablageregal

Flur
Die Wohnung bietet einen 7,5 Quadratmeter großen Verbindungsflur mit Garderobe zwischen allen Räumen.

Unsere Preise
Ferienwohnung 1 Erdgeschoss Nordseite
| Saison A | Saison B | |||
| Zeitraum 15.03.2026 – 14.09.2026 | Zeitraum 15.09.2026 – 04.10.2026 | |||
| Zeitraum 05.10.2026 – 06.11.2026 | Zeitraum 07.11.2026 – 18.12.2026 | |||
| Zeitraum 19.12.2026 – 12.01.2027 | Zeitraum 13.01.2027 – 31.01.2027 | |||
| Zeitraum 01.02.2027 – 19.02.2027 | Zeitraum 20.02.2027 – 28.02.2027 | |||
| Zeitraum 01.03.2027 – 12.03.2027 | Zeitraum 13.03.2027 – 21.03.2027 | |||
| Zeitraum 22.03.2027 – 10.04.2027 | Zeitraum 11.04.2027 – 05.05.2027 | |||
| Zeitraum 06.05.2027 – 29.05.2027 | Zeitraum 30.05.2027 – 27.06.2027 | |||
| Zeitraum 28.06.2027 – 13.09.2027 | Zeitraum 14.09.2027 – 02.10.2027 | |||
| Zeitraum 03.10.2027 – 06.11.2027 | Zeitraum 07.11.2027 – 19.12.2027 | |||
| Übernachtungen | Übernachtungen | |||
| 1 | 139,00 € | 1 | 94,50 € | |
| 2 | 228,00 € | 2 | 139,00 € | |
| 3 | 317,00 € | 3 | 183,50 € | |
| 4 | 406,00 € | 4 | 228,00 € | |
| 5 | 495,00 € | 5 | 272,50 € | |
| 6 | 584,00 € | 6 | 317,00 € | |
| 7 | 673,00 € | 7 | 361,50 € | |
| 8 | 762,00 € | 8 | 406,00 € | |
| 9 | 851,00 € | 9 | 450,50 € | |
| 10 | 940,00 € | 10 | 495,00 € | |
| 11 | 1.029,00 € | 11 | 539,50 € | |
| 12 | 1.118,00 € | 12 | 584,00 € | |
| 13 | 1.207,00 € | 13 | 628,50 € | |
| 14 | 1.296,00 € | 14 | 673,00 € | |
| 15 | 1.385,00 € | 15 | 717,50 € | |
| 16 | 1.474,00 € | 16 | 762,00 € | |
| 17 | 1.563,00 € | 17 | 806,50 € | |
| 18 | 1.652,00 € | 18 | 851,00 € | |
| 19 | 1.741,00 € | 19 | 895,50 € | |
| 20 | 1.830,00 € | 20 | 940,00 € | |
| 21 | 1.919,00 € | 21 | 984,50 € | |
Alle Preise zzgl. des jeweilig gültigen Gästebeitrags.
Gästebeiträge 2026
Hauptsaison vom 15.03.2026 – 15.10.2026:
a) nach Vollendung des 13. Lebensjahres: 3,50 €
b) nach Vollendung des 3. bis zur
Vollendung des 13. Lebensjahres (3-12 Jahre): 2,10 €
Nebensaison
a) nach Vollendung des 13. Lebensjahres: 1,60 €
b) nach Vollendung des 3. bis zur
Vollendung des 13. Lebensjahres (3-12 Jahre): 1,00 €
Belegungsplan 2026 – Ferienwohnung 1
Zur Vollansicht Smartphone bitte ins Querformat

Belegungsplan 2027 – Ferienwohnung 1
Zur Vollansicht Smartphone bitte ins Querformat


